FF COUNCIL
Sort
Scoring
Pos
80 players
| # | Player | Pos | Team | ADP | VBD | FPts | Council | ESPN Rank | ESPN ADP | FP ADP | Tier | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | RB | PHI | 1.2 | +210.3 | 319.2 | 2.0 | 20 | 17.7 | 17.0 | S | — | |
| 2 | Lamar Jackson | QB | BAL | 24.5 | +200.0 | 425.8 | 3.0 | 37 | 31.7 | 46.0 | S | +31 | |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2.2 | +193.6 | 302.4 | 4.0 | 1 | 2.1 | 1.5 | S | — | |
| 4 | Jalen Hurts | QB | PHI | 34.0 | +192.8 | 418.7 | 5.0 | 41 | 42.2 | 70.0 | S | +45 | |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 4.0 | +190.2 | 299.1 | 6.0 | 2 | 2.3 | 1.5 | S | — | |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1.6 | +184.3 | 323.9 | 7.0 | 4 | 4.9 | 3.0 | S | -4 | |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 2.9 | +174.4 | 314.1 | 1.0 | 12 | 12.7 | 11.0 | S | -3 | |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 4.5 | +167.8 | 307.4 | 8.0 | 9 | 10.7 | 11.0 | S | -2 | |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 5.7 | +164.5 | 273.3 | 9.0 | 5 | 4.9 | 6.0 | A | -2 | |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6.1 | +161.9 | 301.5 | 10.0 | 7 | 8.2 | 7.5 | A | -2 | |
| 11 | Josh Allen | QB | BUF | 27.8 | +161.1 | 387.0 | 11.0 | 29 | 20.9 | 26.0 | A | +29 | |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 7.3 | +149.0 | 257.9 | 12.0 | 21 | 20.2 | 22.0 | A | -3 | |
| 13 | Puka Nacua | WR | LAR | 7.3 | +146.2 | 285.8 | 13.0 | 3 | 4.1 | 4.0 | A | -3 | |
| 14 | Tyreek Hill | WR | MIA | 9.1 | +143.4 | 283.0 | 14.0 | 215 | 156.2 | 191.0 | A | -3 | |
| 15 | Ashton Jeanty | RB | LV | 9.1 | +138.0 | 246.9 | 15.0 | 18 | 18.8 | 10.5 | A | -3 | |
| 16 | Drake London | WR | ATL | 10.0 | +132.1 | 271.7 | 16.0 | 11 | 16.0 | 18.5 | A | -3 | |
| 17 | De'Von Achane | RB | MIA | 10.8 | +125.3 | 234.1 | 17.0 | 10 | 11.1 | 12.0 | A | -3 | |
| 18 | A.J. Brown | WR | PHI | 12.6 | +121.5 | 261.1 | 18.0 | 27 | 31.5 | 29.0 | A | -2 | |
| 19 | Brock Bowers | TE | LV | 13.7 | +118.2 | 228.3 | 19.0 | 23 | 24.2 | 22.5 | A | -1 | |
| 20 | Jayden Daniels | QB | WAS | 48.1 | +115.3 | 341.1 | 20.0 | 39 | 43.9 | 62.0 | A | +46 | |
| 21 | Malik Nabers | WR | NYG | 14.3 | +115.3 | 254.9 | 21.0 | 14 | 18.1 | 23.0 | A | -2 | |
| 22 | Josh Jacobs | RB | GB | 11.8 | +112.2 | 221.0 | 22.0 | 22 | 24.5 | 28.0 | A | -7 | |
| 23 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 15.1 | +108.2 | 247.8 | 23.0 | 24 | 33.9 | 35.0 | A | -3 | |
| 24 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 13.6 | +106.7 | 215.6 | 24.0 | 36 | 31.7 | 15.5 | A | -7 | |
| 25 | Trey McBride | TE | ARI | 19.6 | +102.1 | 212.2 | 25.0 | 17 | 17.6 | 18.5 | B | +1 | |
| 26 | George Kittle | TE | SF | 25.6 | +99.2 | 209.3 | 26.0 | 162 | 109.0 | 119.5 | B | +9 | |
| 27 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 16.2 | +99.1 | 238.8 | 27.0 | 90 | 99.7 | 75.5 | B | -5 | |
| 28 | Nico Collins | WR | HOU | 18.0 | +92.8 | 232.4 | 28.0 | 19 | 24.2 | 25.5 | B | -4 | |
| 29 | James Cook | RB | BUF | 15.4 | +91.1 | 199.9 | 29.0 | 16 | 14.5 | 10.5 | B | -8 | |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | 17.3 | +82.3 | 191.1 | 30.0 | 35 | 37.9 | 33.5 | B | -7 | |
| 31 | DJ Moore | WR | CHI | 20.5 | +81.9 | 221.6 | 31.0 | 60 | 64.4 | 54.5 | B | -3 | |
| 32 | Davante Adams | WR | LAR | 22.2 | +78.7 | 218.3 | 32.0 | 49 | 43.9 | 48.5 | B | -2 | |
| 33 | Sam LaPorta | TE | DET | 33.4 | +77.8 | 187.9 | 33.0 | 95 | 79.6 | 97.0 | B | +15 | |
| 34 | Kyren Williams | RB | LAR | 18.5 | +76.4 | 185.3 | 34.0 | 46 | 40.6 | 32.5 | B | -9 | |
| 35 | Mike Evans | WR | TB | 22.6 | +72.8 | 212.4 | 35.0 | 83 | 80.8 | 56.5 | B | -4 | |
| 36 | Travis Kelce | TE | KC | 39.3 | +70.1 | 180.2 | 36.0 | 98 | 87.5 | 128.5 | B | +19 | |
| 37 | Tee Higgins | WR | CIN | 25.9 | +66.5 | 206.2 | 37.0 | 51 | 52.1 | 36.5 | B | -1 | |
| 38 | Mark Andrews | TE | BAL | 44.8 | +65.3 | 175.3 | 38.0 | 160 | 126.1 | 143.0 | B | +26 | |
| 39 | DK Metcalf | WR | PIT | 25.0 | +64.7 | 204.3 | 39.0 | 72 | 81.3 | 75.0 | B | -5 | |
| 40 | Bucky Irving | RB | TB | 19.8 | +64.7 | 173.5 | 40.0 | 56 | 52.6 | 41.0 | B | -13 | |
| 41 | Caleb Williams | QB | CHI | 67.9 | +62.8 | 288.6 | 41.0 | 123 | 99.8 | 66.5 | B | +32 | |
| 42 | Joe Mixon | RB | HOU | 21.6 | +61.0 | 169.9 | 42.0 | — | 169.9 | 249.0 | B | -13 | |
| 43 | Patrick Mahomes | QB | KC | 38.6 | +58.7 | 284.5 | 43.0 | 129 | 94.9 | 94.0 | B | +11 | |
| 44 | Joe Burrow | QB | CIN | 40.6 | +55.2 | 281.0 | 44.0 | 68 | 54.3 | 55.0 | B | +14 | |
| 45 | Alvin Kamara | RB | NO | 23.6 | +54.6 | 163.5 | 45.0 | 145 | 137.0 | 183.0 | C | -13 | |
| 46 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 26.7 | +51.5 | 191.2 | 46.0 | 63 | 78.9 | 71.0 | C | -8 | |
| 47 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 50.4 | +51.3 | 161.4 | 47.0 | 158 | 135.7 | 162.0 | C | +20 | |
| 48 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 25.9 | +48.3 | 157.2 | 48.0 | 80 | 80.0 | 63.5 | C | -11 | |
| 49 | Aaron Jones | RB | MIN | 27.2 | +48.0 | 156.9 | 49.0 | 93 | 100.8 | 126.5 | C | -10 | |
| 50 | Terry McLaurin | WR | WAS | 29.1 | +48.0 | 187.6 | 50.0 | 50 | 56.7 | 52.0 | C | -8 | |
| 51 | Stefon Diggs | WR | HOU | 32.1 | +41.9 | 181.5 | 51.0 | 261 | 163.5 | 149.0 | C | -7 | |
| 52 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 32.5 | +40.6 | 180.3 | 52.0 | 52 | 54.2 | 51.5 | C | -6 | |
| 53 | Tony Pollard | RB | TEN | 28.7 | +39.6 | 148.5 | 53.0 | 92 | 95.3 | 83.5 | C | -12 | |
| 54 | Evan Engram | TE | DEN | 60.7 | +36.3 | 146.3 | 54.0 | 416 | 169.4 | 269.5 | C | +16 | |
| 55 | DeVonta Smith | WR | PHI | 33.3 | +32.8 | 172.4 | 55.0 | 32 | 38.5 | 36.0 | C | -8 | |
| 56 | James Conner | RB | ARI | 30.4 | +32.7 | 141.5 | 56.0 | 193 | 167.9 | 196.0 | C | -13 | |
| 57 | Najee Harris | RB | LAC | 32.2 | +31.8 | 140.7 | 57.0 | — | 170.0 | 310.5 | C | -12 | |
| 58 | David Njoku | TE | CLE | 63.9 | +29.1 | 139.2 | 58.0 | 412 | 168.5 | 215.5 | C | +14 | |
| 59 | Chris Olave | WR | NO | 34.7 | +28.6 | 168.2 | 59.0 | 25 | 34.1 | 29.0 | C | -9 | |
| 60 | C.J. Stroud | QB | HOU | 53.3 | +28.5 | 254.3 | 60.0 | 280 | 167.3 | 130.5 | C | +8 | |
| 61 | Jameson Williams | WR | DET | 35.7 | +23.0 | 162.7 | 61.0 | 59 | 67.3 | 52.0 | C | -8 | |
| 62 | George Pickens | WR | PIT | 40.3 | +20.4 | 160.1 | 62.0 | 26 | 26.3 | 26.0 | C | -5 | |
| 63 | Jake Ferguson | TE | DAL | 72.8 | +20.0 | 130.1 | 63.0 | 139 | 106.6 | 122.5 | C | +11 | |
| 64 | David Montgomery | RB | DET | 35.0 | +18.6 | 127.4 | 64.0 | 91 | 78.8 | 50.0 | C | -13 | |
| 65 | Calvin Ridley | WR | TEN | 40.6 | +16.1 | 155.7 | 65.0 | 135 | 141.0 | 199.5 | C | -6 | |
| 66 | Brock Purdy | QB | SF | 54.5 | +13.9 | 239.8 | 66.0 | 99 | 89.4 | 93.0 | C | +3 | |
| 67 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 35.5 | +13.4 | 122.3 | 67.0 | 107 | 106.3 | 77.0 | C | -15 | |
| 68 | Kyle Pitts | TE | ATL | 79.5 | +10.9 | 121.0 | 68.0 | 78 | 63.1 | 95.5 | C | +10 | |
| 69 | Rashee Rice | WR | KC | 43.5 | +9.6 | 149.2 | 69.0 | 13 | 17.3 | 20.0 | D | -7 | |
| 70 | Dak Prescott | QB | DAL | 61.2 | +9.1 | 235.0 | 70.0 | 103 | 87.0 | 78.0 | D | +1 | |
| 71 | Travis Etienne | RB | JAX | 39.3 | +7.1 | 116.0 | 71.0 | 47 | 47.2 | 33.5 | D | -15 | |
| 72 | Cooper Kupp | WR | LAR | 42.5 | +6.0 | 145.6 | 72.0 | 301 | 168.6 | 213.0 | D | -11 | |
| 73 | Drake Maye | QB | NE | 82.3 | +4.9 | 230.8 | 73.0 | 43 | 40.1 | 57.5 | D | +6 | |
| 74 | Jordan Addison | WR | MIN | 43.8 | +1.5 | 141.2 | 74.0 | 114 | 117.8 | 97.5 | D | -11 | |
| 75 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 73.0 | 0.0 | 225.8 | 75.0 | 422 | 169.7 | 198.0 | D | — | |
| 76 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 40.8 | 0.0 | 108.8 | 76.0 | 149 | 137.6 | 164.5 | D | -16 | |
| 77 | Zay Flowers | WR | BAL | 47.5 | 0.0 | 139.6 | 77.0 | 34 | 41.8 | 38.5 | D | -12 | |
| 78 | Tucker Kraft | TE | GB | 84.3 | 0.0 | 110.1 | 78.0 | 161 | 117.7 | 82.5 | D | +2 | |
| 79 | Justin Herbert | QB | LAC | 75.8 | -17.7 | 208.2 | 79.0 | 150 | 123.5 | 77.5 | D | -3 | |
| 80 | Bo Nix | QB | DEN | 76.5 | -23.6 | 202.2 | 80.0 | 121 | 109.0 | 96.5 | D | -3 |
VBD = FPts above the replacement-level player at the same position (QB12, RB24, WR30, TE12 in a 12-team league). ESPN columns are editorial rank (their staff's board) and ADP (where users actually draft). Sort by any column to find disagreements.