View
Scoring
Pos
300 players
| # | Player | Pos | AVG▲ | Council | Vegas | ESPN | FP | Sleeper | NFL | Yahoo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Goff(DET) | QB | 7.3 | — | 18 | — | — | 8 | 10 | 4 | |
| 2 | Josh Allen(BUF) | QB | 8.2 | 6 | 11 | — | 26 | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | Trevor Lawrence(JAX) | QB | 8.7 | — | 53 | — | — | 5 | 9 | 12 | |
| 4 | Matthew Stafford(LAR) | QB | 9.3 | — | 21 | — | — | 11 | 11 | 6 | |
| 5 | Jaxson Dart(NYG) | QB | 10.7 | — | 108 | — | — | 10 | 15 | 7 | |
| 6 | Sam Darnold(SEA) | QB | 11.0 | — | 287 | — | — | 14 | 9 | 10 | |
| 7 | Baker Mayfield(TB) | QB | 14.7 | — | 286 | — | — | 14 | 17 | 13 | |
| 8 | Tyler Shough(NO) | QB | 15.7 | — | 294 | — | — | 17 | 15 | 15 | |
| 9 | Puka Nacua(LAR) | WR | 15.8 | 4 | 1 | — | 4 | 25 | 27 | 19 | |
| 10 | Ja'Marr Chase(CIN) | WR | 16.2 | 3 | 2 | — | 3 | 25 | 23 | 27 | |
| 11 | Cam Ward(TEN) | QB | 17.0 | — | 297 | — | — | 15 | 17 | 19 | |
| 12 | Drake Maye(NE) | QB | 17.1 | — | 7 | — | 58 | 6 | 4 | 1 | |
| 13 | Amon-Ra St. Brown(DET) | WR | 17.3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 27 | 26 | 27 | |
| 14 | Jordan Love(GB) | QB | 19.0 | — | 289 | — | — | 19 | 20 | 18 | |
| 15 | Bijan Robinson(ATL) | RB | 19.5 | 1 | 15 | — | 2 | 34 | 31 | 30 | |
| 16 | Jahmyr Gibbs(DET) | RB | 20.1 | 5 | 10 | — | 2 | 31 | 32 | 31 | |
| 17 | Jalen Hurts(PHI) | QB | 20.4 | 12 | 41 | — | 70 | 4 | 5 | 11 | |
| 18 | Fernando Mendoza(LV) | QB | 23.0 | — | 299 | — | — | 18 | 25 | 26 | |
| 19 | CeeDee Lamb(DAL) | WR | 24.4 | 13 | 14 | — | 11 | 34 | 28 | 36 | |
| 20 | Drake London(ATL) | WR | 24.4 | 7 | 19 | 14 | 19 | 32 | 36 | 39 | |
| 21 | Derrick Henry(BAL) | RB | 24.8 | — | 5 | — | 22 | 28 | 23 | 26 | |
| 22 | Dak Prescott(DAL) | QB | 25.3 | — | 25 | — | 78 | 11 | 7 | 5 | |
| 23 | Jaxon Smith-Njigba(SEA) | WR | 26.0 | — | 3 | — | — | 28 | 29 | 21 | |
| 24 | Caleb Williams(CHI) | QB | 26.1 | 19 | 288 | — | 67 | 15 | 17 | 13 | |
| 25 | Lamar Jackson(BAL) | QB | 26.5 | 14 | 16 | 88 | 46 | 5 | 5 | 1 | |
| 26 | Jayden Daniels(WAS) | QB | 27.6 | 20 | 295 | — | 62 | 16 | 19 | 21 | |
| 27 | Brock Purdy(SF) | QB | 28.8 | — | 39 | — | 93 | 9 | 8 | 5 | |
| 28 | Saquon Barkley(PHI) | RB | 28.8 | 9 | 20 | — | 17 | 40 | 38 | 40 | |
| 29 | Jonathan Taylor(IND) | RB | 30.3 | — | 6 | — | — | 28 | 33 | 30 | |
| 30 | Christian McCaffrey(SF) | RB | 30.8 | 11 | 35 | — | 6 | 43 | 48 | 46 | |
| 31 | Ashton Jeanty(LV) | RB | 31.1 | — | 30 | 17 | 11 | 40 | 42 | 46 | |
| 32 | Joe Burrow(CIN) | QB | 32.5 | 17 | 13 | 111 | 55 | 6 | 5 | 1 | |
| 33 | Nico Collins(HOU) | WR | 32.6 | — | 22 | — | 26 | 38 | 33 | 34 | |
| 34 | Jeremiyah Love(ARI) | RB | 33.3 | — | 12 | — | — | 34 | 29 | 37 | |
| 35 | De'Von Achane(MIA) | RB | 33.5 | — | 27 | — | 12 | 41 | 36 | 45 | |
| 36 | Chris Olave(NO) | WR | 33.8 | — | 26 | — | 29 | 36 | 38 | 32 | |
| 37 | Trey McBride(ARI) | TE | 35.4 | — | 4 | — | 19 | 43 | 42 | 38 | |
| 38 | George Pickens(PIT) | WR | 36.3 | — | 28 | — | 26 | 42 | 34 | 43 | |
| 39 | Josh Jacobs(GB) | RB | 38.0 | — | 31 | 21 | 28 | 44 | 48 | 49 | |
| 40 | Garrett Wilson(NYJ) | WR | 39.0 | — | 32 | — | 35 | 39 | 39 | 43 | |
| 41 | Kenneth Walker III(SEA) | RB | 40.4 | — | 36 | — | 16 | 51 | 47 | 48 | |
| 42 | Kyren Williams(LAR) | RB | 41.4 | — | 29 | — | 33 | 46 | 45 | 42 | |
| 43 | Zay Flowers(BAL) | WR | 43.4 | — | 33 | — | 39 | 47 | 41 | 47 | |
| 44 | Malik Nabers(NYG) | WR | 43.5 | — | 42 | — | 23 | 53 | 47 | 51 | |
| 45 | Bo Nix(DEN) | QB | 43.9 | — | 300 | — | 97 | 26 | 27 | 26 | |
| 46 | C.J. Stroud(HOU) | QB | 44.1 | — | 290 | — | 131 | 13 | 18 | 15 | |
| 47 | Javonte Williams(DAL) | RB | 44.3 | — | 34 | — | — | 43 | 41 | 49 | |
| 48 | Omarion Hampton(LAC) | RB | 44.5 | — | 38 | 18 | — | 53 | 58 | 49 | |
| 49 | Tetairoa McMillan(CAR) | WR | 45.0 | — | 40 | 33 | — | 46 | 53 | 48 | |
| 50 | Justin Herbert(LAC) | QB | 48.9 | — | 65 | 131 | 78 | 13 | 13 | 10 | |
| 51 | Brock Bowers(LV) | TE | 50.4 | — | 17 | — | 23 | 59 | 58 | 62 | |
| 52 | Breece Hall(NYJ) | RB | 50.6 | — | 45 | — | 34 | 57 | 53 | 59 | |
| 53 | Jameson Williams(DET) | WR | 52.5 | — | 43 | — | 52 | 56 | 53 | 49 | |
| 54 | Tee Higgins(CIN) | WR | 54.1 | — | 47 | — | 37 | 56 | 61 | 63 | |
| 55 | Terry McLaurin(WAS) | WR | 55.4 | — | 37 | 75 | 52 | 52 | 51 | 47 | |
| 56 | Jaylen Waddle(MIA) | WR | 55.9 | — | 48 | — | 52 | 58 | 59 | 55 | |
| 57 | Emeka Egbuka(TB) | WR | 59.3 | — | 52 | — | — | 57 | 63 | 58 | |
| 58 | Ladd McConkey(LAC) | WR | 60.7 | — | 51 | — | — | 58 | 66 | 58 | |
| 59 | Justin Jefferson(MIN) | WR | 62.6 | 2 | 79 | — | 11 | 98 | 99 | 103 | |
| 60 | A.J. Brown(PHI) | WR | 63.2 | 15 | 81 | 28 | 29 | 103 | 106 | 98 | |
| 61 | Chase Brown(CIN) | RB | 65.0 | — | 50 | — | — | 67 | 60 | 68 | |
| 62 | Marvin Harrison Jr.(ARI) | WR | 66.5 | — | 57 | — | 71 | 62 | 68 | 65 | |
| 63 | Davante Adams(LAR) | WR | 66.9 | — | 60 | 74 | 49 | 73 | 65 | 74 | |
| 64 | Rome Odunze(CHI) | WR | 67.3 | — | 58 | — | — | 68 | 67 | 67 | |
| 65 | Alec Pierce(IND) | WR | 67.8 | — | 44 | 102 | — | 58 | 52 | 59 | |
| 66 | James Cook(BUF) | RB | 67.9 | — | 68 | — | 11 | 87 | 83 | 91 | |
| 67 | Courtland Sutton(DEN) | WR | 69.0 | — | 59 | — | — | 65 | 69 | 73 | |
| 68 | Mike Evans(TB) | WR | 69.7 | — | 46 | 115 | 57 | 56 | 61 | 60 | |
| 69 | David Montgomery(DET) | RB | 69.8 | — | 63 | — | 50 | 74 | 79 | 76 | |
| 70 | Jordyn Tyson(NO) | WR | 70.3 | — | 61 | — | — | 65 | 72 | 74 | |
| 71 | DJ Moore(CHI) | WR | 70.5 | — | 285 | 85 | 55 | 69 | 73 | 71 | |
| 72 | Christian Watson(GB) | WR | 71.3 | — | 62 | — | — | 75 | 68 | 71 | |
| 73 | DK Metcalf(PIT) | WR | 72.8 | — | 56 | 103 | 75 | 64 | 61 | 61 | |
| 74 | Carnell Tate(TEN) | WR | 73.3 | — | 99 | — | — | 74 | 77 | 69 | |
| 75 | Patrick Mahomes(KC) | QB | 74.2 | 16 | 66 | — | 94 | 88 | 86 | 87 | |
| 76 | Bucky Irving(TB) | RB | 74.8 | — | 69 | 73 | 41 | 84 | 85 | 91 | |
| 77 | Tyler Warren(IND) | TE | 76.7 | — | 24 | — | — | 72 | 81 | 77 | |
| 78 | Dalton Kincaid(BUF) | TE | 77.7 | — | 49 | — | — | 80 | 77 | 76 | |
| 79 | Colston Loveland(CHI) | TE | 78.0 | — | 23 | — | — | 79 | 78 | 77 | |
| 80 | Khalil Shakir(BUF) | WR | 78.7 | — | 291 | — | — | 81 | 73 | 82 | |
| 81 | D'Andre Swift(CHI) | RB | 79.3 | — | 104 | 95 | — | 72 | 71 | 79 | |
| 82 | Travis Etienne(JAX) | RB | 80.1 | — | 77 | — | 34 | 92 | 96 | 99 | |
| 83 | Brian Thomas Jr.(JAX) | WR | 80.5 | 18 | 82 | — | 76 | 105 | 100 | 104 | |
| 84 | Makai Lemon(PHI) | WR | 81.0 | — | 292 | — | — | 80 | 80 | 83 | |
| 85 | KC Concepcion(CLE) | WR | 81.3 | — | 293 | — | — | 84 | 76 | 84 | |
| 86 | Tony Pollard(TEN) | RB | 82.5 | — | 55 | 134 | 84 | 64 | 61 | 70 | |
| 87 | Chuba Hubbard(CAR) | RB | 84.4 | — | 72 | — | 64 | 87 | 95 | 92 | |
| 88 | DeVonta Smith(PHI) | WR | 86.5 | — | 84 | — | 36 | 102 | 99 | 109 | |
| 89 | Rashee Rice(KC) | WR | 86.8 | — | 86 | — | 20 | 111 | 105 | 111 | |
| 90 | Kenyon Sadiq(NYJ) | TE | 87.7 | — | 122 | — | — | 90 | 88 | 85 | |
| 91 | Rhamondre Stevenson(NE) | RB | 91.0 | — | 76 | — | 77 | 98 | 94 | 95 | |
| 92 | Bryce Young(CAR) | QB | 97.5 | — | 298 | 322 | — | 26 | 23 | 19 | |
| 93 | Travis Kelce(KC) | TE | 104.1 | — | 8 | 142 | 129 | 47 | 46 | 157 | |
| 94 | Jordan Addison(MIN) | WR | 105.1 | — | 88 | — | 98 | 107 | 103 | 113 | |
| 95 | Sam LaPorta(DET) | TE | 105.8 | — | 90 | — | 97 | 109 | 108 | 109 | |
| 96 | Kyle Pitts(ATL) | TE | 107.9 | — | 94 | — | 96 | 109 | 115 | 112 | |
| 97 | Quinshon Judkins(CLE) | RB | 109.5 | — | 102 | 72 | — | 126 | 118 | 122 | |
| 98 | Luther Burden(CHI) | WR | 110.3 | — | 97 | 86 | — | 122 | 120 | 113 | |
| 99 | Bhayshul Tuten(JAX) | RB | 111.5 | — | 101 | 93 | — | 116 | 117 | 120 | |
| 100 | Zach Charbonnet(SEA) | RB | 112.9 | — | 78 | — | 165 | 93 | 99 | 95 | |
| 101 | Denzel Boston(CLE) | WR | 113.0 | — | 296 | 197 | — | 84 | 82 | 89 | |
| 102 | Jake Ferguson(DAL) | TE | 113.6 | — | 54 | — | 123 | 82 | 84 | 166 | |
| 103 | Aaron Jones(MIN) | RB | 114.9 | — | 73 | — | 127 | 98 | 96 | 139 | |
| 104 | Alvin Kamara(NO) | RB | 115.3 | — | 71 | — | 183 | 95 | 88 | 95 | |
| 105 | Tua Tagovailoa(MIA) | QB | 115.5 | — | 67 | — | 198 | 84 | 89 | 91 | |
| 106 | TreVeyon Henderson(NE) | RB | 116.0 | — | 98 | — | — | 114 | 114 | 120 | |
| 107 | Mark Andrews(BAL) | TE | 116.3 | — | 64 | — | 143 | 81 | 81 | 160 | |
| 108 | Jaylen Warren(PIT) | RB | 117.0 | — | 96 | — | — | 117 | 114 | 120 | |
| 109 | James Conner(ARI) | RB | 117.8 | — | 74 | — | 196 | 93 | 90 | 92 | |
| 110 | Cam Skattebo(NYG) | RB | 118.3 | — | 100 | — | — | 115 | 119 | 121 | |
| 111 | Tyreek Hill(MIA) | WR | 119.0 | 10 | 80 | — | 194 | 97 | 96 | 198 | |
| 112 | Harold Fannin(CLE) | TE | 120.3 | — | 103 | — | — | 119 | 125 | 117 | |
| 113 | RJ Harvey(DEN) | RB | 120.3 | — | 105 | — | — | 124 | 119 | 118 | |
| 114 | Jadarian Price(SEA) | RB | 121.3 | — | 112 | 94 | — | 132 | 130 | 129 | |
| 115 | Tucker Kraft(GB) | TE | 122.7 | — | 95 | 151 | 83 | 115 | 118 | 147 | |
| 116 | Michael Wilson(ARI) | WR | 124.3 | — | 106 | — | — | 123 | 121 | 129 | |
| 117 | Stefon Diggs(HOU) | WR | 125.6 | — | 83 | — | 148 | 101 | 106 | 148 | |
| 118 | Parker Washington(JAX) | WR | 126.0 | — | 110 | — | — | 123 | 125 | 130 | |
| 119 | Jakobi Meyers(JAX) | WR | 126.3 | — | 111 | 117 | — | 127 | 133 | 128 | |
| 120 | Kyle Monangai(CHI) | RB | 126.3 | — | 107 | — | — | 129 | 128 | 122 | |
| 121 | Rico Dowdle(PIT) | RB | 127.3 | — | 109 | — | — | 125 | 131 | 126 | |
| 122 | George Kittle(SF) | TE | 127.9 | — | 89 | — | 120 | 113 | 110 | 169 | |
| 123 | Joe Mixon(HOU) | RB | 128.8 | — | 70 | — | 246 | 89 | 93 | 87 | |
| 124 | Calvin Ridley(TEN) | WR | 128.9 | — | 85 | — | 200 | 109 | 102 | 105 | |
| 125 | Ricky Pearsall(SF) | WR | 130.0 | — | 113 | — | — | 129 | 130 | 131 | |
| 126 | Oronde Gadsden(LAC) | TE | 130.3 | — | 114 | — | — | 126 | 129 | 136 | |
| 127 | Blake Corum(LAR) | RB | 131.7 | — | 116 | — | — | 131 | 131 | 133 | |
| 128 | Chris Godwin(TB) | WR | 132.0 | — | 115 | — | — | 130 | 134 | 132 | |
| 129 | Wan'Dale Robinson(TEN) | WR | 132.3 | — | 117 | — | — | 131 | 137 | 129 | |
| 130 | Cooper Kupp(LAR) | WR | 133.0 | — | 87 | — | 213 | 105 | 110 | 104 | |
| 131 | Quentin Johnston(LAC) | WR | 134.0 | — | 119 | — | — | 131 | 137 | 134 | |
| 132 | Michael Pittman(PIT) | WR | 136.0 | — | 120 | — | — | 135 | 134 | 139 | |
| 133 | J.K. Dobbins(DEN) | RB | 136.3 | — | 118 | — | — | 134 | 138 | 137 | |
| 134 | Dallas Goedert(PHI) | TE | 138.7 | — | 124 | — | — | 135 | 145 | 136 | |
| 135 | David Njoku(CLE) | TE | 139.1 | — | 93 | — | 216 | 108 | 116 | 117 | |
| 136 | Kenneth Gainwell(TB) | RB | 139.7 | — | 121 | — | — | 142 | 134 | 143 | |
| 137 | Romeo Doubs(NE) | WR | 140.7 | — | 123 | — | — | 137 | 141 | 144 | |
| 138 | Tyler Allgeier(ARI) | RB | 141.0 | — | 125 | — | — | 142 | 137 | 144 | |
| 139 | T.J. Hockenson(MIN) | TE | 141.3 | — | 91 | — | 162 | 106 | 108 | 189 | |
| 140 | Jayden Reed(GB) | WR | 141.3 | — | 128 | — | — | 139 | 146 | 139 | |
| 141 | Isaiah Likely(NYG) | TE | 141.7 | — | 126 | — | — | 142 | 137 | 146 | |
| 142 | Hunter Henry(NE) | TE | 142.0 | — | 127 | — | — | 144 | 141 | 141 | |
| 143 | Brenton Strange(JAX) | TE | 145.0 | — | 131 | — | — | 142 | 144 | 149 | |
| 144 | Josh Downs(IND) | WR | 145.3 | — | 129 | — | — | 146 | 148 | 142 | |
| 145 | Jacory Croskey-Merritt(WAS) | RB | 148.0 | — | 130 | — | — | 151 | 142 | 151 | |
| 146 | Xavier Worthy(KC) | WR | 148.0 | — | 132 | — | — | 148 | 144 | 152 | |
| 147 | Matthew Golden(GB) | WR | 148.0 | — | 142 | 114 | — | 159 | 157 | 162 | |
| 148 | Najee Harris(LAC) | RB | 149.9 | — | 75 | — | 311 | 99 | 95 | 95 | |
| 149 | Jordan Mason(MIN) | RB | 150.0 | — | 136 | — | — | 148 | 151 | 151 | |
| 150 | Juwan Johnson(NO) | TE | 150.3 | — | 133 | — | — | 148 | 149 | 154 | |
| 151 | Tyrone Tracy(NYG) | RB | 150.7 | — | 138 | — | — | 149 | 149 | 154 | |
| 152 | Evan Engram(DEN) | TE | 152.1 | — | 92 | — | 270 | 112 | 116 | 111 | |
| 153 | Jauan Jennings(MIN) | WR | 152.3 | — | 135 | — | — | 146 | 155 | 156 | |
| 154 | Woody Marks(HOU) | RB | 152.7 | — | 137 | — | — | 148 | 156 | 154 | |
| 155 | Jayden Higgins(HOU) | WR | 153.0 | — | 134 | — | — | 153 | 153 | 153 | |
| 156 | Rachaad White(WAS) | RB | 155.0 | — | 140 | — | — | 151 | 160 | 154 | |
| 157 | Jalen Coker(CAR) | WR | 155.3 | — | 141 | — | — | 157 | 154 | 155 | |
| 158 | Dalton Schultz(HOU) | TE | 160.3 | — | 143 | — | — | 163 | 160 | 158 | |
| 159 | Chris Rodriguez(JAX) | RB | 161.3 | — | 144 | — | — | 165 | 157 | 162 | |
| 160 | Tyjae Spears(TEN) | RB | 162.0 | — | 145 | — | — | 166 | 160 | 160 | |
| 161 | Omar Cooper(NYJ) | WR | 164.7 | — | 147 | — | — | 166 | 164 | 164 | |
| 162 | Malik Willis(MIA) | QB | 165.7 | — | 148 | — | — | 165 | 168 | 164 | |
| 163 | AJ Barner(SEA) | TE | 165.7 | — | 149 | — | — | 163 | 164 | 170 | |
| 164 | Kyler Murray(MIN) | QB | 165.8 | — | 146 | 182 | — | 157 | 157 | 167 | |
| 165 | Chig Okonkwo(WAS) | TE | 166.3 | — | 151 | — | — | 166 | 168 | 165 | |
| 166 | Keaton Mitchell(LAC) | RB | 169.3 | — | 154 | — | — | 168 | 170 | 170 | |
| 167 | Jonathon Brooks(CAR) | RB | 170.3 | — | 152 | — | — | 170 | 170 | 171 | |
| 168 | Antonio Williams(WAS) | WR | 172.7 | — | 155 | — | — | 173 | 174 | 171 | |
| 169 | Jerry Jeudy(CLE) | WR | 174.7 | — | 158 | — | — | 170 | 178 | 176 | |
| 170 | Dylan Sampson(CLE) | RB | 175.7 | — | 161 | — | — | 177 | 175 | 175 | |
| 171 | Jalen McMillan(TB) | WR | 176.0 | — | 157 | — | — | 177 | 173 | 178 | |
| 172 | Deebo Samuel(FA) | WR | 176.3 | — | 160 | — | — | 180 | 178 | 171 | |
| 173 | Isiah Pacheco(DET) | RB | 176.7 | — | 159 | — | — | 177 | 173 | 180 | |
| 174 | Kayshon Boutte(NE) | WR | 177.3 | — | 163 | — | — | 179 | 176 | 177 | |
| 175 | Rashid Shaheed(SEA) | WR | 177.8 | — | 156 | 202 | — | 168 | 168 | 173 | |
| 176 | Trey Benson(ARI) | RB | 178.0 | — | 164 | — | — | 178 | 178 | 178 | |
| 177 | Mike Washington(LV) | RB | 179.5 | — | 153 | 211 | — | 169 | 166 | 172 | |
| 178 | Eli Stowers(PHI) | TE | 182.0 | — | 162 | — | — | 183 | 181 | 182 | |
| 179 | Tank Bigsby(PHI) | RB | 182.7 | — | 166 | — | — | 183 | 180 | 185 | |
| 180 | Bruce Miller(FA) | RB | 183.3 | — | 168 | — | — | 180 | 182 | 188 | |
| 181 | Brandon Aiyuk(SF) | WR | 184.7 | — | 170 | — | — | 182 | 191 | 181 | |
| 182 | C.J. Johnson(FA) | WR | 185.3 | — | 167 | — | — | 187 | 182 | 187 | |
| 183 | Jalen Nailor(LV) | WR | 185.3 | — | 169 | — | — | 186 | 182 | 188 | |
| 184 | Daniel Jones(IND) | QB | 186.0 | — | 171 | 186 | — | 187 | 185 | 186 | |
| 185 | Tank Dell(HOU) | WR | 186.7 | — | 172 | — | — | 186 | 184 | 190 | |
| 186 | Sean Tucker(TB) | RB | 186.7 | — | 174 | — | — | 186 | 188 | 186 | |
| 187 | Emanuel Wilson(SEA) | RB | 190.0 | — | 175 | — | — | 187 | 196 | 187 | |
| 188 | Braelon Allen(NYJ) | RB | 191.3 | — | 176 | 194 | — | 188 | 189 | 194 | |
| 189 | Aaron Rodgers(PIT) | QB | 193.3 | — | 179 | — | — | 197 | 193 | 190 | |
| 190 | Ja'Kobi Lane(BAL) | WR | 195.7 | — | 178 | — | — | 193 | 197 | 197 | |
| 191 | Jonah Coleman(DEN) | RB | 198.5 | — | 139 | 324 | — | 160 | 152 | 158 | |
| 192 | Michael Penix(ATL) | QB | 198.7 | — | 181 | — | — | 201 | 201 | 194 | |
| 193 | Colby Parkinson(LAR) | TE | 200.0 | — | 182 | — | — | 203 | 202 | 195 | |
| 194 | Dontayvion Wicks(PHI) | WR | 201.3 | — | 184 | — | — | 198 | 201 | 205 | |
| 195 | Mason Taylor(NYJ) | TE | 201.3 | — | 188 | — | — | 199 | 206 | 199 | |
| 196 | Zachariah Branch(ATL) | WR | 201.7 | — | 186 | — | — | 202 | 201 | 202 | |
| 197 | Adonai Mitchell(NYJ) | WR | 201.7 | — | 187 | — | — | 202 | 200 | 203 | |
| 198 | Isaac TeSlaa(DET) | WR | 202.3 | — | 183 | — | — | 199 | 204 | 204 | |
| 199 | Chris Bell(MIA) | WR | 205.0 | — | 189 | — | — | 207 | 203 | 205 | |
| 200 | Pat Bryant(DEN) | WR | 205.3 | — | 193 | — | — | 206 | 205 | 205 | |
| 201 | Emmett Johnson(KC) | RB | 206.3 | — | 150 | 326 | — | 164 | 169 | 166 | |
| 202 | Terrance Ferguson(LAR) | TE | 207.0 | — | 192 | — | — | 210 | 203 | 208 | |
| 203 | Jake Tonges(SF) | TE | 208.0 | — | 194 | — | — | 206 | 211 | 207 | |
| 204 | Kimani Vidal(LAC) | RB | 209.3 | — | 191 | — | — | 205 | 211 | 212 | |
| 205 | Tre Tucker(LV) | WR | 210.0 | — | 197 | — | — | 208 | 208 | 214 | |
| 206 | Jacoby Brissett(ARI) | QB | 210.7 | — | 195 | — | — | 207 | 209 | 216 | |
| 207 | Chimere Dike(TEN) | WR | 214.0 | — | 196 | — | — | 214 | 214 | 214 | |
| 208 | Troy Franklin(DEN) | WR | 215.0 | — | 199 | — | — | 210 | 218 | 217 | |
| 209 | Ray Davis(BUF) | RB | 215.3 | — | 198 | — | — | 217 | 216 | 213 | |
| 210 | Pat Freiermuth(PIT) | TE | 216.3 | — | 203 | — | — | 219 | 214 | 216 | |
| 211 | Elijah Sarratt(BAL) | WR | 216.7 | — | 200 | — | — | 213 | 218 | 219 | |
| 212 | Nicholas Singleton(TEN) | RB | 217.3 | — | 165 | 315 | — | 186 | 186 | 182 | |
| 213 | Theo Johnson(NYG) | TE | 217.3 | — | 201 | — | — | 213 | 218 | 221 | |
| 214 | Germie Bernard(PIT) | WR | 217.8 | — | 204 | 208 | — | 225 | 218 | 220 | |
| 215 | Kaytron Allen(WAS) | RB | 219.3 | — | 173 | 314 | — | 185 | 184 | 194 | |
| 216 | Chris Brazzell(CAR) | WR | 221.3 | — | 207 | — | — | 223 | 222 | 219 | |
| 217 | Kaleb Johnson(PIT) | RB | 222.0 | — | 208 | — | — | 227 | 219 | 220 | |
| 218 | Darnell Mooney(NYG) | WR | 222.7 | — | 206 | — | — | 217 | 224 | 227 | |
| 219 | Shedeur Sanders(CLE) | QB | 223.0 | — | 209 | — | — | 220 | 220 | 229 | |
| 220 | Malik Washington(MIA) | WR | 223.7 | — | 205 | — | — | 222 | 225 | 224 | |
| 221 | Ryan Flournoy(DAL) | WR | 224.0 | — | 210 | — | — | 222 | 221 | 229 | |
| 222 | Elic Ayomanor(TEN) | WR | 225.0 | — | 211 | — | — | 228 | 222 | 225 | |
| 223 | Gunnar Helm(TEN) | TE | 226.3 | — | 180 | 318 | — | 201 | 193 | 193 | |
| 224 | Tory Horton(SEA) | WR | 226.7 | — | 212 | — | — | 231 | 224 | 225 | |
| 225 | Demond Claiborne(MIN) | RB | 227.0 | — | 185 | 316 | — | 198 | 198 | 196 | |
| 226 | Anthony Sherman(FA) | RB | 228.7 | — | 213 | — | — | 230 | 226 | 230 | |
| 227 | Luke Stocker(FA) | TE | 231.0 | — | 214 | — | — | 234 | 234 | 225 | |
| 228 | Jadon Haselwood(FA) | WR | 232.3 | — | 218 | — | — | 230 | 232 | 235 | |
| 229 | Lew Nichols(PIT) | RB | 233.3 | — | 216 | — | — | 232 | 236 | 232 | |
| 230 | Jacob Copeland(FA) | WR | 234.0 | — | 220 | — | — | 234 | 233 | 235 | |
| 231 | Ty Scott(FA) | WR | 234.3 | — | 222 | — | — | 233 | 237 | 233 | |
| 232 | Sam James(FA) | WR | 234.7 | — | 219 | — | — | 237 | 232 | 235 | |
| 233 | Titus Swen(FA) | RB | 235.3 | — | 215 | — | — | 236 | 234 | 236 | |
| 234 | Bryce Ford-Wheaton(FA) | WR | 236.3 | — | 221 | — | — | 232 | 235 | 242 | |
| 235 | Rakim Jarrett(FA) | WR | 238.0 | — | 223 | — | — | 240 | 236 | 238 | |
| 236 | Zack Kuntz(FA) | TE | 241.3 | — | 226 | — | — | 242 | 243 | 239 | |
| 237 | Justin Shorter(LV) | WR | 241.7 | — | 224 | — | — | 235 | 245 | 245 | |
| 238 | De'Zhaun Stribling(SF) | WR | 242.0 | — | 225 | — | — | 242 | 243 | 241 | |
| 239 | Dwayne Harris(FA) | WR | 242.0 | — | 227 | — | — | 239 | 246 | 241 | |
| 240 | Daylen Baldwin(FA) | WR | 244.3 | — | 229 | — | — | 242 | 242 | 249 | |
| 241 | Tiyon Evans(FA) | RB | 245.3 | — | 228 | — | — | 245 | 245 | 246 | |
| 242 | Maurice Alexander(CHI) | WR | 246.7 | — | 231 | — | — | 244 | 250 | 246 | |
| 243 | Ryan McDaniel(FA) | WR | 247.0 | — | 234 | — | — | 246 | 246 | 249 | |
| 244 | Clint Ratkovich(FA) | RB | 247.7 | — | 230 | — | — | 246 | 247 | 250 | |
| 245 | Luke Musgrave(GB) | TE | 248.3 | — | 232 | — | — | 250 | 243 | 252 | |
| 246 | Brandon Lewis(FA) | WR | 248.7 | — | 236 | — | — | 250 | 247 | 249 | |
| 247 | Josh Ali(FA) | WR | 250.7 | — | 233 | — | — | 252 | 250 | 250 | |
| 248 | Cade Otton(TB) | TE | 250.8 | — | 177 | 413 | — | 196 | 198 | 196 | |
| 249 | Taiwan Jones(FA) | RB | 251.0 | — | 235 | — | — | 251 | 252 | 250 | |
| 250 | Troy Hairston(FA) | RB | 252.7 | — | 240 | — | — | 253 | 251 | 254 | |
| 251 | DeMario Douglas(NE) | WR | 254.3 | — | 241 | — | — | 253 | 255 | 255 | |
| 252 | Kameron Brown(FA) | WR | 255.0 | — | 237 | — | — | 257 | 250 | 258 | |
| 253 | Ted Hurst(TB) | WR | 256.7 | — | 238 | — | — | 256 | 255 | 259 | |
| 254 | Kevin Kassis(FA) | WR | 256.7 | — | 239 | — | — | 257 | 254 | 259 | |
| 255 | Michael Mayer(LV) | TE | 257.3 | — | 242 | — | — | 256 | 255 | 261 | |
| 256 | Darnell Washington(PIT) | TE | 258.3 | — | 243 | — | — | 257 | 256 | 262 | |
| 257 | Kekoa Crawford(FA) | WR | 259.3 | — | 244 | — | — | 255 | 262 | 261 | |
| 258 | Geno Smith(NYJ) | QB | 259.5 | — | 202 | 384 | — | 213 | 223 | 218 | |
| 259 | Marvin Mims(DEN) | WR | 259.8 | — | 190 | 420 | — | 208 | 203 | 208 | |
| 260 | Malachi Fields(NYG) | WR | 262.0 | — | 245 | — | — | 257 | 266 | 263 | |
| 261 | Thomas Odukoya(FA) | TE | 263.0 | — | 246 | — | — | 262 | 262 | 265 | |
