View
Scoring
Pos
300 players
| # | Player | Pos | Council▲ | Market | Vegas | ESPN | Sleeper | NFL | Yahoo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jefferson(MIN) | WR | 1 | 75.8 | 78 | — | 98 | 99 | 103 | |
| 2 | Bijan Robinson(ATL) | RB | 2 | 22.6 | 16 | — | 34 | 31 | 30 | |
| 3 | Ja'Marr Chase(CIN) | WR | 3 | 16.0 | 2 | — | 25 | 23 | 27 | |
| 4 | Puka Nacua(LAR) | WR | 4 | 15.2 | 1 | — | 25 | 27 | 19 | |
| 5 | Jahmyr Gibbs(DET) | RB | 5 | 22.0 | 11 | — | 31 | 32 | 31 | |
| 6 | Drake London(ATL) | WR | 6 | 24.3 | 19 | 14 | 32 | 36 | 39 | |
| 7 | Brock Bowers(LV) | TE | 7 | 39.6 | 15 | — | 58 | 57 | 61 | |
| 8 | Trey McBride(ARI) | TE | 8 | 26.8 | 3 | — | 43 | 42 | 38 | |
| 9 | Ashton Jeanty(LV) | RB | 9 | 30.7 | 30 | 17 | 40 | 42 | 46 | |
| 10 | Josh Allen(BUF) | QB | 10 | 5.6 | 9 | — | 7 | 1 | 1 | |
| 11 | Malik Nabers(NYG) | WR | 11 | 40.8 | 42 | — | 53 | 47 | 51 | |
| 12 | Saquon Barkley(PHI) | RB | 12 | 30.0 | 20 | — | 40 | 38 | 40 | |
| 13 | Amon-Ra St. Brown(DET) | WR | 13 | 18.5 | 10 | 8 | 27 | 26 | 27 | |
| 14 | Tyreek Hill(MIA) | WR | 14 | 96.8 | 79 | — | 97 | 96 | 198 | |
| 15 | Nico Collins(HOU) | WR | 15 | 28.6 | 23 | — | 38 | 33 | 34 | |
| 16 | Kenneth Walker III(SEA) | RB | 16 | 40.0 | 38 | — | 51 | 47 | 48 | |
| 17 | Derrick Henry(BAL) | RB | 17 | 20.0 | 6 | — | 28 | 23 | 26 | |
| 18 | De'Von Achane(MIA) | RB | 18 | 33.6 | 28 | — | 41 | 36 | 45 | |
| 19 | Christian McCaffrey(SF) | RB | 19 | 38.2 | 35 | — | 43 | 48 | 46 | |
| 20 | CeeDee Lamb(DAL) | WR | 20 | 26.2 | 13 | — | 34 | 28 | 36 | |
| 21 | Lamar Jackson(BAL) | QB | 21 | 22.8 | 17 | 88 | 5 | 5 | 1 | |
| 22 | Jalen Hurts(PHI) | QB | 22 | 16.6 | 41 | — | 4 | 5 | 11 | |
| 23 | A.J. Brown(PHI) | WR | 23 | 73.0 | 80 | 28 | 103 | 106 | 98 | |
| 24 | Patrick Mahomes(KC) | QB | 24 | 69.8 | 64 | — | 88 | 86 | 87 | |
| 25 | Josh Jacobs(GB) | RB | 25 | 36.3 | 31 | 21 | 44 | 48 | 49 | |
| 26 | Mike Evans(TB) | WR | 26 | 60.5 | 45 | 115 | 56 | 61 | 60 | |
| 27 | Joe Burrow(CIN) | QB | 27 | 27.0 | 12 | 111 | 6 | 5 | 1 | |
| 28 | Garrett Wilson(NYJ) | WR | 28 | 36.2 | 32 | — | 39 | 39 | 43 | |
| 29 | Brian Thomas Jr.(JAX) | WR | 29 | 83.8 | 81 | — | 105 | 100 | 104 | |
| 30 | Dak Prescott(DAL) | QB | 30 | 15.6 | 25 | — | 11 | 7 | 5 | |
| 31 | Davante Adams(LAR) | WR | 31 | 67.5 | 82 | 74 | 75 | 67 | 76 | |
| 32 | C.J. Stroud(HOU) | QB | 32 | 73.6 | 290 | — | 13 | 18 | 15 | |
| 33 | Drake Maye(NE) | QB | 33 | 9.8 | 5 | — | 6 | 4 | 1 | |
| 34 | Jayden Daniels(WAS) | QB | 34 | 77.0 | 295 | — | 16 | 19 | 21 | |
| 35 | DJ Moore(CHI) | WR | 35 | 63.2 | 61 | 85 | 64 | 68 | 66 | |
| 36 | Brock Purdy(SF) | QB | 36 | 19.0 | 37 | — | 9 | 8 | 5 | |
| 37 | Caleb Williams(CHI) | QB | 37 | 74.0 | 288 | — | 15 | 17 | 13 | |
| 38 | Tua Tagovailoa(MIA) | QB | 38 | 73.4 | 65 | — | 84 | 89 | 91 | |
| 39 | Justin Herbert(LAC) | QB | — | 47.2 | 66 | 131 | 14 | 14 | 11 | |
| 40 | Bo Nix(DEN) | QB | — | 94.8 | 300 | — | 26 | 27 | 26 | |
| 41 | James Cook(BUF) | RB | — | 82.0 | 67 | — | 87 | 83 | 91 | |
| 42 | Breece Hall(NYJ) | RB | — | 53.8 | 46 | — | 57 | 53 | 59 | |
| 43 | Kyren Williams(LAR) | RB | — | 40.5 | 29 | — | 46 | 45 | 42 | |
| 44 | Bucky Irving(TB) | RB | — | 80.2 | 68 | 73 | 84 | 85 | 91 | |
| 45 | Joe Mixon(HOU) | RB | — | 84.5 | 69 | — | 89 | 93 | 87 | |
| 46 | Alvin Kamara(NO) | RB | — | 87.0 | 70 | — | 95 | 88 | 95 | |
| 47 | Chuba Hubbard(CAR) | RB | — | 86.3 | 71 | — | 87 | 95 | 92 | |
| 48 | Aaron Jones(MIN) | RB | — | 101.3 | 72 | — | 98 | 96 | 139 | |
| 49 | Tony Pollard(TEN) | RB | — | 77.6 | 56 | 134 | 65 | 62 | 71 | |
| 50 | James Conner(ARI) | RB | — | 87.0 | 73 | — | 93 | 90 | 92 | |
| 51 | Najee Harris(LAC) | RB | — | 90.8 | 74 | — | 99 | 95 | 95 | |
| 52 | David Montgomery(DET) | RB | — | 69.0 | 59 | — | 70 | 75 | 72 | |
| 53 | Rhamondre Stevenson(NE) | RB | — | 90.5 | 75 | — | 98 | 94 | 95 | |
| 54 | Travis Etienne(JAX) | RB | — | 90.8 | 76 | — | 92 | 96 | 99 | |
| 55 | Zach Charbonnet(SEA) | RB | — | 91.0 | 77 | — | 93 | 99 | 95 | |
| 56 | DK Metcalf(PIT) | WR | — | 68.8 | 55 | 103 | 64 | 61 | 61 | |
| 57 | Tee Higgins(CIN) | WR | — | 56.8 | 47 | — | 56 | 61 | 63 | |
| 58 | Marvin Harrison Jr.(ARI) | WR | — | 62.3 | 57 | — | 61 | 67 | 64 | |
| 59 | Terry McLaurin(WAS) | WR | — | 52.2 | 36 | 75 | 52 | 51 | 47 | |
| 60 | Jaylen Waddle(MIA) | WR | — | 56.0 | 49 | — | 59 | 60 | 56 | |
| 61 | Stefon Diggs(HOU) | WR | — | 109.5 | 83 | — | 101 | 106 | 148 | |
| 62 | DeVonta Smith(PHI) | WR | — | 98.5 | 84 | — | 102 | 99 | 109 | |
| 63 | Chris Olave(NO) | WR | — | 33.0 | 26 | — | 36 | 38 | 32 | |
| 64 | Jameson Williams(DET) | WR | — | 50.3 | 43 | — | 56 | 53 | 49 | |
| 65 | George Pickens(PIT) | WR | — | 36.5 | 27 | — | 42 | 34 | 43 | |
| 66 | Calvin Ridley(TEN) | WR | — | 100.3 | 85 | — | 109 | 102 | 105 | |
| 67 | Rashee Rice(KC) | WR | — | 103.3 | 86 | — | 111 | 105 | 111 | |
| 68 | Cooper Kupp(LAR) | WR | — | 101.5 | 87 | — | 105 | 110 | 104 | |
| 69 | Jordan Addison(MIN) | WR | — | 102.8 | 88 | — | 107 | 103 | 113 | |
| 70 | Zay Flowers(BAL) | WR | — | 42.0 | 33 | — | 47 | 41 | 47 | |
| 71 | George Kittle(SF) | TE | — | 120.3 | 89 | — | 113 | 110 | 169 | |
| 72 | Sam LaPorta(DET) | TE | — | 104.0 | 90 | — | 109 | 108 | 109 | |
| 73 | Travis Kelce(KC) | TE | — | 79.8 | 7 | 142 | 47 | 46 | 157 | |
| 74 | Mark Andrews(BAL) | TE | — | 96.0 | 62 | — | 81 | 81 | 160 | |
| 75 | T.J. Hockenson(MIN) | TE | — | 123.5 | 91 | — | 106 | 108 | 189 | |
| 76 | Evan Engram(DEN) | TE | — | 107.8 | 92 | — | 112 | 116 | 111 | |
| 77 | David Njoku(CLE) | TE | — | 108.5 | 93 | — | 108 | 116 | 117 | |
| 78 | Jake Ferguson(DAL) | TE | — | 96.0 | 52 | — | 82 | 84 | 166 | |
| 79 | Kyle Pitts(ATL) | TE | — | 107.5 | 94 | — | 109 | 115 | 112 | |
| 80 | Tucker Kraft(GB) | TE | — | 125.2 | 95 | 151 | 115 | 118 | 147 | |
| 81 | Jaxon Smith-Njigba(SEA) | WR | — | 20.5 | 4 | — | 28 | 29 | 21 | |
| 82 | Chase Brown(CIN) | RB | — | 62.3 | 54 | — | 67 | 60 | 68 | |
| 83 | Jaylen Warren(PIT) | RB | — | 111.8 | 96 | — | 117 | 114 | 120 | |
| 84 | Jonathan Taylor(IND) | RB | — | 24.8 | 8 | — | 28 | 33 | 30 | |
| 85 | Jeremiyah Love(ARI) | RB | — | 28.5 | 14 | — | 34 | 29 | 37 | |
| 86 | Omarion Hampton(LAC) | RB | — | 43.4 | 39 | 18 | 53 | 58 | 49 | |
| 87 | Tetairoa McMillan(CAR) | WR | — | 44.0 | 40 | 33 | 46 | 53 | 48 | |
| 88 | Ladd McConkey(LAC) | WR | — | 58.0 | 50 | — | 58 | 66 | 58 | |
| 89 | Luther Burden(CHI) | WR | — | 107.6 | 97 | 86 | 122 | 120 | 113 | |
| 90 | Javonte Williams(DAL) | RB | — | 41.8 | 34 | — | 43 | 41 | 49 | |
| 91 | TreVeyon Henderson(NE) | RB | — | 111.5 | 98 | — | 114 | 114 | 120 | |
| 92 | Colston Loveland(CHI) | TE | — | 64.0 | 22 | — | 79 | 78 | 77 | |
| 93 | Emeka Egbuka(TB) | WR | — | 57.3 | 51 | — | 57 | 63 | 58 | |
| 94 | Carnell Tate(TEN) | WR | — | 127.8 | 285 | — | 76 | 79 | 71 | |
| 95 | Tyler Warren(IND) | TE | — | 63.5 | 24 | — | 72 | 81 | 77 | |
| 96 | Cam Skattebo(NYG) | RB | — | 113.5 | 99 | — | 115 | 119 | 121 | |
| 97 | Bhayshul Tuten(JAX) | RB | — | 109.2 | 100 | 93 | 116 | 117 | 120 | |
| 98 | Quinshon Judkins(CLE) | RB | — | 107.8 | 101 | 72 | 126 | 118 | 122 | |
| 99 | Harold Fannin(CLE) | TE | — | 115.8 | 102 | — | 119 | 125 | 117 | |
| 100 | D'Andre Swift(CHI) | RB | — | 84.0 | 103 | 95 | 72 | 71 | 79 | |
| 101 | RJ Harvey(DEN) | RB | — | 116.3 | 104 | — | 124 | 119 | 118 | |
| 102 | Makai Lemon(PHI) | WR | — | 133.8 | 292 | — | 80 | 80 | 83 | |
| 103 | Jordyn Tyson(NO) | WR | — | 80.5 | 105 | — | 67 | 74 | 76 | |
| 104 | Christian Watson(GB) | WR | — | 81.5 | 106 | — | 77 | 70 | 73 | |
| 105 | Rome Odunze(CHI) | WR | — | 65.5 | 60 | — | 68 | 67 | 67 | |
| 106 | Michael Wilson(ARI) | WR | — | 120.0 | 107 | — | 123 | 121 | 129 | |
| 107 | Courtland Sutton(DEN) | WR | — | 68.3 | 63 | — | 66 | 70 | 74 | |
| 108 | Alec Pierce(IND) | WR | — | 63.0 | 44 | 102 | 58 | 52 | 59 | |
| 109 | Kyle Monangai(CHI) | RB | — | 121.8 | 108 | — | 129 | 128 | 122 | |
| 110 | Jaxson Dart(NYG) | QB | — | 21.8 | 58 | — | 9 | 14 | 6 | |
| 111 | Rico Dowdle(PIT) | RB | — | 122.8 | 109 | — | 125 | 131 | 126 | |
| 112 | Parker Washington(JAX) | WR | — | 122.0 | 110 | — | 123 | 125 | 130 | |
| 113 | Jakobi Meyers(JAX) | WR | — | 123.2 | 111 | 117 | 127 | 133 | 128 | |
| 114 | Jadarian Price(SEA) | RB | — | 119.4 | 112 | 94 | 132 | 130 | 129 | |
| 115 | Ricky Pearsall(SF) | WR | — | 125.8 | 113 | — | 129 | 130 | 131 | |
| 116 | Oronde Gadsden(LAC) | TE | — | 126.3 | 114 | — | 126 | 129 | 136 | |
| 117 | Chris Godwin(TB) | WR | — | 127.8 | 115 | — | 130 | 134 | 132 | |
| 118 | Blake Corum(LAR) | RB | — | 127.8 | 116 | — | 131 | 131 | 133 | |
| 119 | Wan'Dale Robinson(TEN) | WR | — | 128.5 | 117 | — | 131 | 137 | 129 | |
| 120 | Trevor Lawrence(JAX) | QB | — | 19.8 | 53 | — | 5 | 9 | 12 | |
| 121 | J.K. Dobbins(DEN) | RB | — | 131.8 | 118 | — | 134 | 138 | 137 | |
| 122 | Quentin Johnston(LAC) | WR | — | 130.3 | 119 | — | 131 | 137 | 134 | |
| 123 | Michael Pittman(PIT) | WR | — | 132.0 | 120 | — | 135 | 134 | 139 | |
| 124 | Dalton Kincaid(BUF) | TE | — | 70.3 | 48 | — | 80 | 77 | 76 | |
| 125 | Kenneth Gainwell(TB) | RB | — | 135.0 | 121 | — | 142 | 134 | 143 | |
| 126 | Kenyon Sadiq(NYJ) | TE | — | 96.3 | 122 | — | 90 | 88 | 85 | |
| 127 | Romeo Doubs(NE) | WR | — | 136.3 | 123 | — | 137 | 141 | 144 | |
| 128 | Dallas Goedert(PHI) | TE | — | 135.0 | 124 | — | 135 | 145 | 136 | |
| 129 | Matthew Stafford(LAR) | QB | — | 12.3 | 21 | — | 11 | 11 | 6 | |
| 130 | KC Concepcion(CLE) | WR | — | 134.3 | 293 | — | 84 | 76 | 84 | |
| 131 | Tyler Allgeier(ARI) | RB | — | 137.0 | 125 | — | 142 | 137 | 144 | |
| 132 | Isaiah Likely(NYG) | TE | — | 137.8 | 126 | — | 142 | 137 | 146 | |
| 133 | Hunter Henry(NE) | TE | — | 138.3 | 127 | — | 144 | 141 | 141 | |
| 134 | Jayden Reed(GB) | WR | — | 138.0 | 128 | — | 139 | 146 | 139 | |
| 135 | Josh Downs(IND) | WR | — | 141.3 | 129 | — | 146 | 148 | 142 | |
| 136 | Jacory Croskey-Merritt(WAS) | RB | — | 143.5 | 130 | — | 151 | 142 | 151 | |
| 137 | Brenton Strange(JAX) | TE | — | 141.5 | 131 | — | 142 | 144 | 149 | |
| 138 | Xavier Worthy(KC) | WR | — | 144.0 | 132 | — | 148 | 144 | 152 | |
| 139 | Khalil Shakir(BUF) | WR | — | 131.8 | 291 | — | 81 | 73 | 82 | |
| 140 | Juwan Johnson(NO) | TE | — | 146.0 | 133 | — | 148 | 149 | 154 | |
| 141 | Jayden Higgins(HOU) | WR | — | 148.3 | 134 | — | 153 | 153 | 153 | |
| 142 | Jared Goff(DET) | QB | — | 10.0 | 18 | — | 8 | 10 | 4 | |
| 143 | Jordan Love(GB) | QB | — | 86.5 | 289 | — | 19 | 20 | 18 | |
| 144 | Baker Mayfield(TB) | QB | — | 82.5 | 286 | — | 14 | 17 | 13 | |
| 145 | Jauan Jennings(MIN) | WR | — | 148.0 | 135 | — | 146 | 155 | 156 | |
| 146 | Jordan Mason(MIN) | RB | — | 146.5 | 136 | — | 148 | 151 | 151 | |
| 147 | Woody Marks(HOU) | RB | — | 148.8 | 137 | — | 148 | 156 | 154 | |
| 148 | Tyler Shough(NO) | QB | — | 85.3 | 294 | — | 17 | 15 | 15 | |
| 149 | Tyrone Tracy(NYG) | RB | — | 147.5 | 138 | — | 149 | 149 | 154 | |
| 150 | Jonah Coleman(DEN) | RB | — | 186.6 | 139 | 324 | 160 | 152 | 158 | |
| 151 | Rachaad White(WAS) | RB | — | 151.3 | 140 | — | 151 | 160 | 154 | |
| 152 | Jalen Coker(CAR) | WR | — | 151.8 | 141 | — | 157 | 154 | 155 | |
| 153 | Matthew Golden(GB) | WR | — | 146.8 | 142 | 114 | 159 | 157 | 162 | |
| 154 | Dalton Schultz(HOU) | TE | — | 156.0 | 143 | — | 163 | 160 | 158 | |
| 155 | Denzel Boston(CLE) | WR | — | 149.6 | 296 | 197 | 84 | 82 | 89 | |
| 156 | Chris Rodriguez(JAX) | RB | — | 157.0 | 144 | — | 165 | 157 | 162 | |
| 157 | Tyjae Spears(TEN) | RB | — | 157.8 | 145 | — | 166 | 160 | 160 | |
| 158 | Kyler Murray(MIN) | QB | — | 161.8 | 146 | 182 | 157 | 157 | 167 | |
| 159 | Omar Cooper(NYJ) | WR | — | 160.3 | 147 | — | 166 | 164 | 164 | |
| 160 | Malik Willis(MIA) | QB | — | 161.3 | 148 | — | 165 | 168 | 164 | |
| 161 | AJ Barner(SEA) | TE | — | 161.5 | 149 | — | 163 | 164 | 170 | |
| 162 | Sam Darnold(SEA) | QB | — | 80.0 | 287 | — | 14 | 9 | 10 | |
| 163 | Emmett Johnson(KC) | RB | — | 195.0 | 150 | 326 | 164 | 169 | 166 | |
| 164 | Chig Okonkwo(WAS) | TE | — | 162.5 | 151 | — | 166 | 168 | 165 | |
| 165 | Jonathon Brooks(CAR) | RB | — | 165.8 | 152 | — | 170 | 170 | 171 | |
| 166 | Mike Washington(LV) | RB | — | 174.2 | 153 | 211 | 169 | 166 | 172 | |
| 167 | Keaton Mitchell(LAC) | RB | — | 165.5 | 154 | — | 168 | 170 | 170 | |
| 168 | Antonio Williams(WAS) | WR | — | 168.3 | 155 | — | 173 | 174 | 171 | |
| 169 | Rashid Shaheed(SEA) | WR | — | 173.4 | 156 | 202 | 168 | 168 | 173 | |
| 170 | Jalen McMillan(TB) | WR | — | 171.3 | 157 | — | 177 | 173 | 178 | |
| 171 | Fernando Mendoza(LV) | QB | — | 92.0 | 299 | — | 18 | 25 | 26 | |
| 172 | Jerry Jeudy(CLE) | WR | — | 170.5 | 158 | — | 170 | 178 | 176 | |
| 173 | Isiah Pacheco(DET) | RB | — | 172.3 | 159 | — | 177 | 173 | 180 | |
| 174 | Deebo Samuel(FA) | WR | — | 172.3 | 160 | — | 180 | 178 | 171 | |
| 175 | Dylan Sampson(CLE) | RB | — | 172.0 | 161 | — | 177 | 175 | 175 | |
| 176 | Eli Stowers(PHI) | TE | — | 177.0 | 162 | — | 183 | 181 | 182 | |
| 177 | Kayshon Boutte(NE) | WR | — | 173.8 | 163 | — | 179 | 176 | 177 | |
| 178 | Trey Benson(ARI) | RB | — | 174.5 | 164 | — | 178 | 178 | 178 | |
| 179 | Nicholas Singleton(TEN) | RB | — | 206.8 | 165 | 315 | 186 | 186 | 182 | |
| 180 | Tank Bigsby(PHI) | RB | — | 178.5 | 166 | — | 183 | 180 | 185 | |
| 181 | C.J. Johnson(FA) | WR | — | 180.8 | 167 | — | 187 | 182 | 187 | |
| 182 | Bruce Miller(FA) | RB | — | 179.5 | 168 | — | 180 | 182 | 188 | |
| 183 | Jalen Nailor(LV) | WR | — | 181.3 | 169 | — | 186 | 182 | 188 | |
| 184 | Cam Ward(TEN) | QB | — | 87.0 | 297 | — | 15 | 17 | 19 | |
| 185 | Brandon Aiyuk(SF) | WR | — | 181.0 | 170 | — | 182 | 191 | 181 | |
| 186 | Daniel Jones(IND) | QB | — | 183.0 | 171 | 186 | 187 | 185 | 186 | |
| 187 | Bryce Young(CAR) | QB | — | 137.6 | 298 | 322 | 26 | 23 | 19 | |
| 188 | Tank Dell(HOU) | WR | — | 183.0 | 172 | — | 186 | 184 | 190 | |
| 189 | Kaytron Allen(WAS) | RB | — | 210.0 | 173 | 314 | 185 | 184 | 194 | |
| 190 | Sean Tucker(TB) | RB | — | 183.5 | 174 | — | 186 | 188 | 186 | |
| 191 | Emanuel Wilson(SEA) | RB | — | 186.3 | 175 | — | 187 | 196 | 187 | |
| 192 | Braelon Allen(NYJ) | RB | — | 188.2 | 176 | 194 | 188 | 189 | 194 | |
| 193 | Cade Otton(TB) | TE | — | 236.0 | 177 | 413 | 196 | 198 | 196 | |
| 194 | Ja'Kobi Lane(BAL) | WR | — | 191.3 | 178 | — | 193 | 197 | 197 | |
| 195 | Aaron Rodgers(PIT) | QB | — | 189.8 | 179 | — | 197 | 193 | 190 | |
| 196 | Gunnar Helm(TEN) | TE | — | 217.0 | 180 | 318 | 201 | 193 | 193 | |
| 197 | Michael Penix(ATL) | QB | — | 194.3 | 181 | — | 201 | 201 | 194 | |
| 198 | Colby Parkinson(LAR) | TE | — | 195.5 | 182 | — | 203 | 202 | 195 | |
| 199 | Isaac TeSlaa(DET) | WR | — | 197.5 | 183 | — | 199 | 204 | 204 | |
| 200 | Dontayvion Wicks(PHI) | WR | — | 197.0 | 184 | — | 198 | 201 | 205 | |
| 201 | Demond Claiborne(MIN) | RB | — | 218.6 | 185 | 316 | 198 | 198 | 196 | |
| 202 | Zachariah Branch(ATL) | WR | — | 197.8 | 186 | — | 202 | 201 | 202 | |
| 203 | Adonai Mitchell(NYJ) | WR | — | 198.0 | 187 | — | 202 | 200 | 203 | |
| 204 | Mason Taylor(NYJ) | TE | — | 198.0 | 188 | — | 199 | 206 | 199 | |
| 205 | Chris Bell(MIA) | WR | — | 201.0 | 189 | — | 207 | 203 | 205 | |
| 206 | Marvin Mims(DEN) | WR | — | 245.8 | 190 | 420 | 208 | 203 | 208 | |
| 207 | Kimani Vidal(LAC) | RB | — | 204.8 | 191 | — | 205 | 211 | 212 | |
| 208 | Terrance Ferguson(LAR) | TE | — | 203.3 | 192 | — | 210 | 203 | 208 | |
| 209 | Pat Bryant(DEN) | WR | — | 202.3 | 193 | — | 206 | 205 | 205 | |
| 210 | Jake Tonges(SF) | TE | — | 204.5 | 194 | — | 206 | 211 | 207 | |
| 211 | Jacoby Brissett(ARI) | QB | — | 206.8 | 195 | — | 207 | 209 | 216 | |
| 212 | Chimere Dike(TEN) | WR | — | 209.5 | 196 | — | 214 | 214 | 214 | |
| 213 | Tre Tucker(LV) | WR | — | 206.8 | 197 | — | 208 | 208 | 214 | |
| 214 | Ray Davis(BUF) | RB | — | 211.0 | 198 | — | 217 | 216 | 213 | |
| 215 | Troy Franklin(DEN) | WR | — | 211.0 | 199 | — | 210 | 218 | 217 | |
| 216 | Elijah Sarratt(BAL) | WR | — | 212.5 | 200 | — | 213 | 218 | 219 | |
| 217 | Theo Johnson(NYG) | TE | — | 213.3 | 201 | — | 213 | 218 | 221 | |
| 218 | Geno Smith(NYJ) | QB | — | 248.0 | 202 | 384 | 213 | 223 | 218 | |
| 219 | Pat Freiermuth(PIT) | TE | — | 213.0 | 203 | — | 219 | 214 | 216 | |
| 220 | Germie Bernard(PIT) | WR | — | 215.0 | 204 | 208 | 225 | 218 | 220 | |
| 221 | Malik Washington(MIA) | WR | — | 219.0 | 205 | — | 222 | 225 | 224 | |
| 222 | Darnell Mooney(NYG) | WR | — | 218.5 | 206 | — | 217 | 224 | 227 | |
| 223 | Chris Brazzell(CAR) | WR | — | 217.8 | 207 | — | 223 | 222 | 219 | |
| 224 | Kaleb Johnson(PIT) | RB | — | 218.5 | 208 | — | 227 | 219 | 220 | |
| 225 | Shedeur Sanders(CLE) | QB | — | 219.5 | 209 | — | 220 | 220 | 229 | |
| 226 | Ryan Flournoy(DAL) | WR | — | 220.5 | 210 | — | 222 | 221 | 229 | |
| 227 | Elic Ayomanor(TEN) | WR | — | 221.5 | 211 | — | 228 | 222 | 225 | |
| 228 | Tory Horton(SEA) | WR | — | 223.0 | 212 | — | 231 | 224 | 225 | |
| 229 | Anthony Sherman(FA) | RB | — | 224.8 | 213 | — | 230 | 226 | 230 | |
| 230 | Luke Stocker(FA) | TE | — | 226.8 | 214 | — | 234 | 234 | 225 | |
| 231 | Titus Swen(FA) | RB | — | 230.3 | 215 | — | 236 | 234 | 236 | |
| 232 | Lew Nichols(PIT) | RB | — | 229.0 | 216 | — | 232 | 236 | 232 | |
| 233 | Kendre Miller(NO) | RB | — | 275.0 | 217 | 458 | 236 | 233 | 231 | |
| 234 | Jadon Haselwood(FA) | WR | — | 228.8 | 218 | — | 230 | 232 | 235 | |
| 235 | Sam James(FA) | WR | — | 230.8 | 219 | — | 237 | 232 | 235 | |
| 236 | Jacob Copeland(FA) | WR | — | 230.5 | 220 | — | 234 | 233 | 235 | |
| 237 | Bryce Ford-Wheaton(FA) | WR | — | 232.5 | 221 | — | 232 | 235 | 242 | |
| 238 | Ty Scott(FA) | WR | — | 231.3 | 222 | — | 233 | 237 | 233 | |
| 239 | Rakim Jarrett(FA) | WR | — | 234.3 | 223 | — | 240 | 236 | 238 | |
| 240 | Justin Shorter(LV) | WR | — | 237.3 | 224 | — | 235 | 245 | 245 | |
| 241 | De'Zhaun Stribling(SF) | WR | — | 237.8 | 225 | — | 242 | 243 | 241 | |
| 242 | Zack Kuntz(FA) | TE | — | 237.5 | 226 | — | 242 | 243 | 239 | |
| 243 | Dwayne Harris(FA) | WR | — | 238.3 | 227 | — | 239 | 246 | 241 | |
| 244 | Tiyon Evans(FA) | RB | — | 241.0 | 228 | — | 245 | 245 | 246 | |
| 245 | Daylen Baldwin(FA) | WR | — | 240.5 | 229 | — | 242 | 242 | 249 | |
| 246 | Clint Ratkovich(FA) | RB | — | 243.3 | 230 | — | 246 | 247 | 250 | |
| 247 | Maurice Alexander(CHI) | WR | — | 242.8 | 231 | — | 244 | 250 | 246 | |
| 248 | Luke Musgrave(GB) | TE | — | 244.3 | 232 | — | 250 | 243 | 252 | |
| 249 | Josh Ali(FA) | WR | — | 246.3 | 233 | — | 252 | 250 | 250 | |
| 250 | Ryan McDaniel(FA) | WR | — | 243.8 | 234 | — | 246 | 246 | 249 | |
| 251 | Taiwan Jones(FA) | RB | — | 247.0 | 235 | — | 251 | 252 | 250 | |
| 252 | Brandon Lewis(FA) | WR | — | 245.5 | 236 | — | 250 | 247 | 249 | |
| 253 | Kameron Brown(FA) | WR | — | 250.5 | 237 | — | 257 | 250 | 258 | |
| 254 | Ted Hurst(TB) | WR | — | 252.0 | 238 | — | 256 | 255 | 259 | |
| 255 | Kevin Kassis(FA) | WR | — | 252.3 | 239 | — | 257 | 254 | 259 | |
| 256 | Troy Hairston(FA) | RB | — | 249.5 | 240 | — | 253 | 251 | 254 | |
| 257 | DeMario Douglas(NE) | WR | — | 251.0 | 241 | — | 253 | 255 | 255 | |
| 258 | Michael Mayer(LV) | TE | — | 253.5 | 242 | — | 256 | 255 | 261 | |
| 259 | Darnell Washington(PIT) | TE | — | 254.5 | 243 | — | 257 | 256 | 262 | |
| 260 | Kekoa Crawford(FA) | WR | — | 255.5 | 244 | — | 255 | 262 | 261 | |
| 261 | Malachi Fields(NYG) | WR | — | 257.8 | 245 | — | 257 | 266 | 263 | |
| 262 | Thomas Odukoya(FA) | TE | — | 258.8 | 246 | — | 262 | 262 | 265 | |
| 263 | Max Klare(LAR) | TE | — | 302.0 | 247 | 467 | 263 | 268 | 265 | |
| 264 | Skyler Bell(BUF) | WR | — | 260.5 | 248 | — | 261 | 265 | 268 | |
| 265 | Travis Koontz(FA) | TE | — | 260.3 | 249 | — | 266 | 265 | 261 | |
| 266 | Jordan James(SF) | RB | — | 263.8 | 250 | 277 | 262 | 264 | 266 | |
| 267 | Jaylen Wright(MIA) | RB | — | 265.3 | 251 | — | 266 | 272 | 272 | |
| 268 | KaVontae Turpin(DAL) | WR | — | 265.0 | 252 | — | 265 | 270 | 273 | |
| 269 | Anthony Richardson(IND) | QB | — | 266.5 | 253 | — | 272 | 268 | 273 | |
| 270 | Mike Gesicki(CIN) | TE | — | 267.8 | 254 | — | 268 | 275 | 274 | |
| 271 | Greg Dulcich(MIA) | TE | — | 266.8 | 255 | — | 267 | 270 | 275 | |
| 272 | Keon Coleman(BUF) | WR | — | 269.0 | 256 | — | 277 | 271 | 272 | |
| 273 | Jaydon Blue(DAL) | RB | — | 286.4 | 257 | 358 | 275 | 269 | 273 | |
| 274 | Jack Bech(LV) | WR | — | 267.8 | 258 | — | 274 | 270 | 269 | |
