Council Consensus
Average ranking across 1 council member' current submissions. The spread column shows disagreement — high spread = controversial pick. The Edge vs Vegas column compares Council consensus to the Vegas Edge ranking.
Scoring
Pos
| # | Player | Pos | Team | Avg | Med | SprStd Dev | Rankers | EdgeEdge vs Vegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jefferson | WR | MIN | 1.0 | 1 | — | 1 | +6 |
| 2 | Saquon Barkley | RB | PHI | 2.0 | 2 | — | 1 | -1 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3.0 | 3 | — | 1 | -1 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 4.0 | 4 | — | 1 | -1 |
| 5 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5.0 | 5 | — | 1 | -1 |
| 6 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6.0 | 6 | — | 1 | -1 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 7.0 | 7 | — | 1 | -1 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 8.0 | 8 | — | 1 | — |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 9.0 | 9 | — | 1 | — |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 10.0 | 10 | — | 1 | — |
| 11 | Josh Allen | QB | BUF | 11.0 | 11 | — | 1 | — |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 12.0 | 12 | — | 1 | — |
| 13 | Puka Nacua | WR | LAR | 13.0 | 13 | — | 1 | — |
| 14 | Tyreek Hill | WR | MIA | 14.0 | 14 | — | 1 | — |
| 15 | Ashton Jeanty | RB | LV | 15.0 | 15 | — | 1 | — |
| 16 | Drake London | WR | ATL | 16.0 | 16 | — | 1 | — |
| 17 | De'Von Achane | RB | MIA | 17.0 | 17 | — | 1 | — |
| 18 | A.J. Brown | WR | PHI | 18.0 | 18 | — | 1 | — |
| 19 | Brock Bowers | TE | LV | 19.0 | 19 | — | 1 | — |
| 20 | Jayden Daniels | QB | WAS | 20.0 | 20 | — | 1 | — |
| 21 | Malik Nabers | WR | NYG | 21.0 | 21 | — | 1 | — |
| 22 | Josh Jacobs | RB | GB | 22.0 | 22 | — | 1 | — |
| 23 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 23.0 | 23 | — | 1 | — |
| 24 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 24.0 | 24 | — | 1 | — |
| 25 | Trey McBride | TE | ARI | 25.0 | 25 | — | 1 | — |
| 26 | George Kittle | TE | SF | 26.0 | 26 | — | 1 | — |
| 27 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 27.0 | 27 | — | 1 | — |
| 28 | Nico Collins | WR | HOU | 28.0 | 28 | — | 1 | — |
| 29 | James Cook | RB | BUF | 29.0 | 29 | — | 1 | — |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | 30.0 | 30 | — | 1 | — |
| 31 | DJ Moore | WR | CHI | 31.0 | 31 | — | 1 | — |
| 32 | Davante Adams | WR | LAR | 32.0 | 32 | — | 1 | — |
| 33 | Sam LaPorta | TE | DET | 33.0 | 33 | — | 1 | — |
| 34 | Kyren Williams | RB | LAR | 34.0 | 34 | — | 1 | — |
| 35 | Mike Evans | WR | TB | 35.0 | 35 | — | 1 | — |
| 36 | Travis Kelce | TE | KC | 36.0 | 36 | — | 1 | — |
| 37 | Tee Higgins | WR | CIN | 37.0 | 37 | — | 1 | — |
| 38 | Mark Andrews | TE | BAL | 38.0 | 38 | — | 1 | — |
| 39 | DK Metcalf | WR | PIT | 39.0 | 39 | — | 1 | — |
| 40 | Bucky Irving | RB | TB | 40.0 | 40 | — | 1 | — |
| 41 | Caleb Williams | QB | CHI | 41.0 | 41 | — | 1 | — |
| 42 | Joe Mixon | RB | HOU | 42.0 | 42 | — | 1 | — |
| 43 | Patrick Mahomes | QB | KC | 43.0 | 43 | — | 1 | — |
| 44 | Joe Burrow | QB | CIN | 44.0 | 44 | — | 1 | — |
| 45 | Alvin Kamara | RB | NO | 45.0 | 45 | — | 1 | — |
| 46 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 46.0 | 46 | — | 1 | — |
| 47 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 47.0 | 47 | — | 1 | — |
| 48 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 48.0 | 48 | — | 1 | — |
| 49 | Aaron Jones | RB | MIN | 49.0 | 49 | — | 1 | — |
| 50 | Terry McLaurin | WR | WAS | 50.0 | 50 | — | 1 | — |
| 51 | Stefon Diggs | WR | HOU | 51.0 | 51 | — | 1 | — |
| 52 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 52.0 | 52 | — | 1 | — |
| 53 | Tony Pollard | RB | TEN | 53.0 | 53 | — | 1 | — |
| 54 | Evan Engram | TE | DEN | 54.0 | 54 | — | 1 | — |
| 55 | DeVonta Smith | WR | PHI | 55.0 | 55 | — | 1 | — |
| 56 | James Conner | RB | ARI | 56.0 | 56 | — | 1 | — |
| 57 | Najee Harris | RB | LAC | 57.0 | 57 | — | 1 | — |
| 58 | David Njoku | TE | CLE | 58.0 | 58 | — | 1 | — |
| 59 | Chris Olave | WR | NO | 59.0 | 59 | — | 1 | — |
| 60 | C.J. Stroud | QB | HOU | 60.0 | 60 | — | 1 | — |
| 61 | Jameson Williams | WR | DET | 61.0 | 61 | — | 1 | — |
| 62 | George Pickens | WR | PIT | 62.0 | 62 | — | 1 | — |
| 63 | Jake Ferguson | TE | DAL | 63.0 | 63 | — | 1 | — |
| 64 | David Montgomery | RB | DET | 64.0 | 64 | — | 1 | — |
| 65 | Calvin Ridley | WR | TEN | 65.0 | 65 | — | 1 | — |
| 66 | Brock Purdy | QB | SF | 66.0 | 66 | — | 1 | — |
| 67 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 67.0 | 67 | — | 1 | — |
| 68 | Kyle Pitts | TE | ATL | 68.0 | 68 | — | 1 | — |
| 69 | Rashee Rice | WR | KC | 69.0 | 69 | — | 1 | — |
| 70 | Dak Prescott | QB | DAL | 70.0 | 70 | — | 1 | — |
| 71 | Travis Etienne | RB | JAX | 71.0 | 71 | — | 1 | — |
| 72 | Cooper Kupp | WR | LAR | 72.0 | 72 | — | 1 | — |
| 73 | Drake Maye | QB | NE | 73.0 | 73 | — | 1 | — |
| 74 | Jordan Addison | WR | MIN | 74.0 | 74 | — | 1 | — |
| 75 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 75.0 | 75 | — | 1 | — |
| 76 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 76.0 | 76 | — | 1 | — |
| 77 | Zay Flowers | WR | BAL | 77.0 | 77 | — | 1 | — |
| 78 | Tucker Kraft | TE | GB | 78.0 | 78 | — | 1 | — |
| 79 | Justin Herbert | QB | LAC | 79.0 | 79 | — | 1 | — |
| 80 | Bo Nix | QB | DEN | 80.0 | 80 | — | 1 | — |
Std Dev is the standard deviation of council ranks — green ≤ 2, amber 2–5, red ≥ 5. High = a controversial player the council can't agree on. Rankers = how many council members have submitted a rank for that player. Edge vs Vegas shows where the council's collective judgment diverges from the market — positive means the council ranks them higher than the Vegas Edge ranking does.